PushnewsDiagnóstico
Diagnóstico da jornada de compra
Como seus visitantes compram hoje, medido antes de qualquer ação automática. Esta é a linha de base com a qual todos os resultados futuros serão comparados.
Os dados já são confiáveis para começar a testar?
[prontidao.veredito]
[prontidao.motivo]
Qualidade da coleta
| O que mostra | Situação | Volume |
|---|---|---|
| Visitas às páginaspage_view | [coleta.page_view.estado] [coleta.page_view.nota] | [coleta.page_view.volume] |
| Produtos vistosproduct_viewed | [coleta.product_viewed.estado] [coleta.product_viewed.nota] | [coleta.product_viewed.volume] |
| Produtos colocados no carrinhoadd_to_cart | [coleta.add_to_cart.estado] [coleta.add_to_cart.nota] | [coleta.add_to_cart.volume] |
| Carrinho abertocart_viewed | [coleta.cart_viewed.estado] [coleta.cart_viewed.nota] | [coleta.cart_viewed.volume] |
| Produtos tirados do carrinhoremove_from_cart | [coleta.remove_from_cart.estado] [coleta.remove_from_cart.nota] | [coleta.remove_from_cart.volume] |
| Início do checkoutcheckout_started | [coleta.checkout_started.estado] [coleta.checkout_started.nota] | [coleta.checkout_started.volume] |
| Pedidos concluídoscheckout_completed | [coleta.checkout_completed.estado] [coleta.checkout_completed.nota] | [coleta.checkout_completed.volume] |
| Atenção na página (rolagem e tempo)scroll_depth, time_on_page | [coleta.atencao.estado] [coleta.atencao.nota] | [coleta.atencao.volume] |
| Visitante parado por 30 segundos ou maisinactivity_started, inactivity_ended | [coleta.inatividade.estado] [coleta.inatividade.nota] | [coleta.inatividade.volume] |
| Clientes identificados (login e cadastro)login, sign_up | [coleta.identificacao.estado] [coleta.identificacao.nota] | [coleta.identificacao.volume] |
Do acesso ao pedido
A porcentagem de cada etapa é calculada sobre a etapa anterior. O tamanho das barras é proporcional ao número de sessões.
Onde as pessoas desistem
- [achados[]]
O que vale a pena testar
São hipóteses, não promessas. Cada uma vira um experimento com grupo de controle.
| Sinal observado | Hipótese | Teste proposto |
|---|---|---|
| [hipoteses[].sinal] | [hipoteses[].hipotese] | [hipoteses[].teste] |
Próximo passo
[proximo_passo]
Como medimos
Nenhuma ação automática esteve ativa no período: os números mostram o comportamento natural da loja. Sessões sem consentimento para análise ficam de fora.
Fonte: AITag (comportamento do visitante).